UFL

Filipinas

Enlaces patrocinados

Clasificaciones

#   Equipo P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. D.G. Pt. Últimos 5 partidos ED
1 Posición anterior: 2 15 11 2 2 41 15 +26 35 D W D W W
2 Posición anterior: 3 15 10 3 2 25 15 +10 33 D D W D W
3 Posición anterior: 1 14 10 2 2 50 21 +29 32 D W W L W
4 13 6 4 3 26 13 +13 22 L L D W W
5 Posición anterior: 6 13 4 4 5 17 26 -9 16 W D W L D
6 Posición anterior: 7 14 4 3 7 14 24 -10 15 W D L W W
7 Posición anterior: 5 12 3 4 5 21 24 -3 13 D L L D W
8 14 2 4 8 15 30 -15 10 L D L L L
9 13 2 3 8 19 23 -4 9 L D L L D
10 13 1 1 11 9 46 -37 4 L L L L W
Champion
Relegation
Enlaces patrocinados

Clasificaciones

# Equipo P.J. D.G. Pt.
1 38 +64 89
2 38 +56 89
3 38 +25 70
4 38 +25 69
5 38 +5 65